Semaines ISO
Numéro de semaine : quelle semaine sommes-nous ?
Le numéro de la semaine en cours, la conversion d’une date en semaine, et toutes les semaines de l’année avec leurs dates. Calculé localement selon la norme ISO 8601.
Aujourd’hui
Semaine en cours
44
Nous sommes en semaine 44 (S44) de l’année 2026, du lundi 26 octobre au 1er novembre — dates détaillées de la semaine 44.
Index
Les 53 semaines de 2026
- S01 2026 — du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026
- S02 2026 — du 5 au 11 janvier
- S03 2026 — du 12 au 18 janvier
- S04 2026 — du 19 au 25 janvier
- S05 2026 — du 26 janvier au 1er février
- S06 2026 — du 2 au 8 février
- S07 2026 — du 9 au 15 février
- S08 2026 — du 16 au 22 février
- S09 2026 — du 23 février au 1er mars
- S10 2026 — du 2 au 8 mars
- S11 2026 — du 9 au 15 mars
- S12 2026 — du 16 au 22 mars
- S13 2026 — du 23 au 29 mars
- S14 2026 — du 30 mars au 5 avril
- S15 2026 — du 6 au 12 avril
- S16 2026 — du 13 au 19 avril
- S17 2026 — du 20 au 26 avril
- S18 2026 — du 27 avril au 3 mai
- S19 2026 — du 4 au 10 mai
- S20 2026 — du 11 au 17 mai
- S21 2026 — du 18 au 24 mai
- S22 2026 — du 25 au 31 mai
- S23 2026 — du 1er au 7 juin
- S24 2026 — du 8 au 14 juin
- S25 2026 — du 15 au 21 juin
- S26 2026 — du 22 au 28 juin
- S27 2026 — du 29 juin au 5 juillet
- S28 2026 — du 6 au 12 juillet
- S29 2026 — du 13 au 19 juillet
- S30 2026 — du 20 au 26 juillet
- S31 2026 — du 27 juillet au 2 août
- S32 2026 — du 3 au 9 août
- S33 2026 — du 10 au 16 août
- S34 2026 — du 17 au 23 août
- S35 2026 — du 24 au 30 août
- S36 2026 — du 31 août au 6 septembre
- S37 2026 — du 7 au 13 septembre
- S38 2026 — du 14 au 20 septembre
- S39 2026 — du 21 au 27 septembre
- S40 2026 — du 28 septembre au 4 octobre
- S41 2026 — du 5 au 11 octobre
- S42 2026 — du 12 au 18 octobre
- S43 2026 — du 19 au 25 octobre
- S44 2026 — du 26 octobre au 1er novembre
- S45 2026 — du 2 au 8 novembre
- S46 2026 — du 9 au 15 novembre
- S47 2026 — du 16 au 22 novembre
- S48 2026 — du 23 au 29 novembre
- S49 2026 — du 30 novembre au 6 décembre
- S50 2026 — du 7 au 13 décembre
- S51 2026 — du 14 au 20 décembre
- S52 2026 — du 21 au 27 décembre
- S53 2026 — du 28 décembre 2026 au 3 janvier 2027
Méthode : numérotation ISO 8601. La semaine va du lundi au dimanche, et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l’année (autrement dit, celle qui contient le 4 janvier). Le numéro et les dates sont calculés localement, sans source externe. Convertir une date en semaine · Sources et méthode
Conversion
Une date → sa semaine
samedi 31 octobre 2026 appartient à la semaine 44 de l’année ISO 2026.
À venir
Les prochaines semaines
Calendriers
Calendrier 2026 avec numéros de semaineCalendrier 2027Semaine 1 de 2027
Repères
Comment fonctionne la numérotation
En France comme dans toute la norme ISO 8601, la semaine commence le lundi et se termine le dimanche. La semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier, donc celle qui contient le 4 janvier.
L’année 2026 compte 53 semaines. Une année ISO en compte 52, sauf lorsque le décalage des jours en ajoute une 53ᵉ : c’est pourquoi une semaine peut commencer en décembre et se terminer en janvier.
Les deux notations sont équivalentes : « S44 » est l’abréviation de « semaine 44 ». Chaque semaine a une seule page, au format /semaine/2026/44.
Méthode : numérotation ISO 8601. La semaine va du lundi au dimanche, et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l’année (autrement dit, celle qui contient le 4 janvier). Le numéro et les dates sont calculés localement, sans source externe. Convertir une date en semaine · Sources et méthode