Calendrier · 1948
novembre 1948
30 jours, du lundi au dimanche, avec les numéros de semaine ISO.
Ajoutez vos repères au calendrier : choisissez un périmètre de jours fériés ou une zone de vacances scolaires. Rien n’est supposé à votre place.
novembre 1948
| S | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1Nouvelle lune | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8Premier quartier | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16Pleine lune | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23Dernier quartier | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30Nouvelle lune | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Semaines ISO
- Semaine 45année ISO 1948
- Semaine 46année ISO 1948
- Semaine 47année ISO 1948
- Semaine 48année ISO 1948
- Semaine 49année ISO 1948